1
/
of
3
Hikrobotics
ID5000 Series Smart Code Reader
ID5000 Series Smart Code Reader
Regular price
$699.99 USD
Regular price
$799.99 USD
Sale price
$699.99 USD
Quantity
Couldn't load pickup availability
High-performance code reader for demanding industrial environments. Advanced decoding algorithms for DPM (Direct Part Mark) codes and dense DataMatrix.
## Technical Specifications
- **Sensor**: CMOS
- **Resolution**: 5MP - 12MP
- **Decode Speed**: 120 codes/sec
- **Code Types**: All 1D/2D, DPM, OCR
- **Interface**: GigE, PROFINET, EtherNet/IP
- **Applications**: DPM codes, Dense DataMatrix
## Applications
DPM codes, Dense DataMatrix

Ā
| Product model | Resolution | Focal length | Max. reading speed | Max. frame rate | Certification | Product status |
| MV-ID5030M-08S-WBN | 2048Ć1536 | 8 mm (0.3") | 90 codes/sec | 60.0 fps | CE/RoHS/KC | Delisting Preparation |
| MV-ID5030M-12S-WBN | 2048Ć1536 | 12 mm (0.5") | 90 codes/sec | 60.0 fps | CE/RoHS/KC | Delisting Preparation |
| MV-ID5030M-16S-WBN | 2048Ć1536 | 16 mm (0.6") | 90 codes/sec | 60.0 fps | CE/RoHS/KC | Delisting Preparation |
| MV-ID5030M-25S-WBN | 2048Ć1536 | 25 mm (1.0") | 90 codes/sec | 60.0 fps | CE/RoHS/KC | Delisting Preparation |
| MV-ID5030M-00C-NNN | 2048Ć1536 | / | 90 codes/sec | 60.0 fps | CE/RoHS/KC | Delisting Preparation |
| MV-ID5050M-08S-WBN | 2560Ć2048 | 8 mm | 90 codes/sec | 40.0 fps | CE/RoHS/KC | Available |
| MV-ID5050M-12S-WBN | 2560Ć2048 | 12 mm | 90 codes/sec | 40.0 fps | CE/RoHS/KC | Available |
| MV-ID5050M-16S-WBN | 2560Ć2048 | 16 mm | 90 codes/sec | 40.0 fps | CE/RoHS/KC | Available |
| MV-ID5050M-25S-WBN | 2560Ć2048 | 25 mm | 90 codes/sec | 40.0 fps | CE/RoHS/KC | Available |
| MV-ID5060M-08S-WBN | 3072Ć2048 | 8 mm (0.3") | 90 codes/sec | 30.0 fps | CE/RoHS/KC | Available |
| MV-ID5060M-12S-WBN | 3072Ć2048 | 12 mm (0.5") | 90 codes/sec | 30.0 fps | CE/RoHS/KC | Available |
| MV-ID5060M-16S-WBN | 3072Ć2048 | 16 mm (0.6") | 90 codes/sec | 30.0 fps | CE/RoHS/KC | Available |
| MV-ID5060M-25S-WBN | 3072Ć2048 | 25 mm (1.0") | 90 codes/sec | 30.0 fps | CE/RoHS/KC | Available |
| MV-ID5060M-00C-NNN | 3072Ć2048 | -- | 90 codes/sec | 30.0 fps | CE/RoHS/KC | Available |
| MV-ID5120M-00C-NNN | 4096Ć3072 | 84 codes/sec | 28.0 fps | CE/FCC/RoHS/KC | Available | |
| MV-ID5200PM-00C-NNN(V2.0) | 5120Ć3968 | 36 codes/sec | 20.0 fps | CE/FCC/RoHS/KC | Available | |
| MV-ID5250PM-00C-NNN | 5120Ć5120 | 45 codes/sec | 15.0 fps | CE/RoHS/KC | Available | |
| MV-ID5050XM-08M-RBN | 2432Ć2048 | 8 mm | 120 codes/sec | 92.0 fps | CE/RoHS/KC | Available |
| MV-ID5050XM-12M-RBN | 2432Ć2048 | 12 mm | 120 codes/sec | 92.0 fps | CE/RoHS/KC | Available |
| MV-ID5050XM-16M-RBN | 2432Ć2048 | 16 mm | 120 codes/sec | 92.0 fps | CE/RoHS/KC | Available |
| MV-ID5050XM-25M-RBN | 2432Ć2048 | 25 mm | 120 codes/sec | 92.0 fps | CE/RoHS/KC | Available |
| MV-ID5050XM-08L-RBN | 2432Ć2048 | 8 mm | 120 codes/sec | 92.0 fps | CE/RoHS/KC | Available |
| MV-ID5050XM-12L-RBN | 2432Ć2048 | 12 mm | 120 codes/sec | 92.0 fps | CE/RoHS/KC | Available |
| MV-ID5050XM-16L-RBN | 2432Ć2048 | 16 mm | 120 codes/sec | 92.0 fps | CE/RoHS/KC | Available |
| MV-ID5030M | 2048Ć1536 | 8 mm (0.3") | 90 codes/sec | 60.0 fps | CE/FCC/RoHS/KC | Available |
| MV-ID5120RM-08M-RBN | 4096Ć3024 | 8 mm | 30 codes/sec | 30.0 fps | CE/RoHS/KC | Available |
| MV-ID5120RM-12L-RBN | 4096Ć3024 | 12 mm | 30 codes/sec | 30.0 fps | CE/RoHS/KC | Available |
| MV-ID5120RM-08L-RBN | 4096Ć3024 | 8 mm | 30 codes/sec | 30.0 fps | CE/RoHS/KC | Available |
| MV-ID5120RM-25M-RBN | 4096Ć3024 | 25 mm | 30 codes/sec | 30.0 fps | CE/RoHS/KC | Available |
| MV-ID5120RM-16L-RBN | 4096Ć3024 | 16 mm | 30 codes/sec | 30.0 fps | CE/RoHS/KC | Available |
| MV-ID5120RM-16M-RBN | 4096Ć3024 | 16 mm | 30 codes/sec | 30.0 fps | CE/RoHS/KC | Available |
| MV-ID5120RM-12M-RBN | 4096Ć3024 | 12 mm | 30 codes/sec | 30.0 fps | CE/RoHS/KC | Available |
| MV-ID5200PM | 5120Ć3968 | 36 codes/sec | 20.0 fps | CE/FCC/RoHS/KC | Available | |
| MV-ID5200M | 5440Ć3648 | 36 codes/sec | 20.0 fps | CE/RoHS/KC | Available |
Share
