1
/
of
2
Hikrobotics
ID3000 Series Smart Code Reader
ID3000 Series Smart Code Reader
Regular price
$499.99 USD
Regular price
$549.99 USD
Sale price
$499.99 USD
Quantity
Couldn't load pickup availability
Mid-range smart code reader with enhanced reading capabilities. Handles damaged, low-contrast, and angled codes with high success rate.
## Technical Specifications
- **Sensor**: CMOS
- **Resolution**: 2MP - 5MP
- **Decode Speed**: 80 codes/sec
- **Code Types**: 1D, 2D, QR, DataMatrix, DPM
- **Interface**: GigE, RS-485, I/O
- **Applications**: Damaged codes, Low-contrast codes
## Applications
Damaged codes, Low-contrast codes

Ā
| Product model | Resolution | Focal length | Max. reading speed | Max. frame rate | Certification | Product status |
| MV-ID3013PM-06M-WBN | 1280Ć1024 | 6 mm (0.2") | 84 codes/sec | 60.0 fps | CE/RoHS | Available |
| MV-ID3013PM-12M-WBN | 1280Ć1024 | 12 mm (0.5") | 84 codes/sec | 60.0 fps | CE/RoHS | Available |
| MV-ID3013PM-15M-WBN | 1280Ć1024 | 14.8 mm (0.6") | 84 codes/sec | 60.0 fps | CE/RoHS | Available |
| MV-ID3016PM-06M-WBN | 1408Ć1024 | 6 mm (0.2") | 84 codes/sec | 60.0 fps | CE/FCC/RoHS/KC | Delisting Preparation |
| MV-ID3016PM-12M-WBN | 1408Ć1024 | 12 mm (0.5") | 84 codes/sec | 60.0 fps | CE/FCC/RoHS/KC | Delisting Preparation |
| MV-ID3016PM-15M-WBN | 1408Ć1024 | 14.8 mm (0.6") | 84 codes/sec | 60.0 fps | CE/FCC/RoHS/KC | Delisting Preparation |
| MV-ID3016XM-08M-RBN | 1408Ć1200 | 8 mm | 110 codes/sec | 60.0 fps | CE/RoHS/KC | Available |
| MV-ID3016XM-12M-RBN | 1408Ć1200 | 12 mm | 110 codes/sec | 60.0 fps | CE/RoHS/KC | Available |
| MV-ID3016XM-16M-RBN | 1408Ć1200 | 16 mm | 110 codes/sec | 60.0 fps | CE/RoHS/KC | Available |
| MV-ID3016XM-25M-RBN | 1408Ć1200 | 25 mm | 110 codes/sec | 60.0 fps | CE/RoHS/KC | Available |
| MV-ID3016XM-16L-RBN | 1408Ć1200 | 16 mm | 110 codes/sec | 60.0 fps | CE/RoHS/KC | Available |
| MV-ID3030XM-08M-RBN | 2048Ć1536 | 8 mm | 90 codes/sec | 60.0 fps | CE/RoHS/KC | Available |
| MV-ID3030XM-12M-RBN | 2048Ć1536 | 12 mm | 90 codes/sec | 60.0 fps | CE/RoHS/KC | Available |
| MV-ID3030XM-16M-RBN | 2048Ć1536 | 16 mm | 90 codes/sec | 60.0 fps | CE/RoHS/KC | Available |
| MV-ID3030XM-25M-RBN | 2048Ć1536 | 25 mm | 90 codes/sec | 60.0 fps | CE/RoHS/KC | Available |
| MV-ID3030XM-16L-RBN | 2048Ć1536 | 16 mm | 90 codes/sec | 60.0 fps | CE/RoHS/KC | Available |
| MV-ID3050XM-08M-RBN | 2432Ć2048 | 8 mm | 90 codes/sec | 60.0 fps | CE/RoHS/KC | Available |
| MV-ID3050XM-12M-RBN | 2432Ć2048 | 12 mm | 90 codes/sec | 60.0 fps | CE/RoHS/KC | Available |
| MV-ID3050XM-16M-RBN | 2432Ć2048 | 16 mm | 90 codes/sec | 60.0 fps | CE/RoHS/KC | Available |
| MV-ID3050XM-25M-RBN | 2432Ć2048 | 25 mm | 90 codes/sec | 60.0 fps | CE/RoHS/KC | Available |
| MV-ID3050XM-16L-RBN | 2432Ć2048 | 16 mm | 90 codes/sec | 60.0 fps | CE/RoHS/KC | Available |
Share
