1
/
of
3
Hikrobotics
ID2000 Series Smart Code Reader
ID2000 Series Smart Code Reader
Regular price
$399.99 USD
Regular price
$449.99 USD
Sale price
$399.99 USD
Quantity
Couldn't load pickup availability
Compact fixed-mount code reader for 1D and 2D barcode reading. Fast decode speed with deep learning algorithms for challenging code conditions.
## Technical Specifications
- **Sensor**: CMOS
- **Resolution**: 1.3MP - 2MP
- **Decode Speed**: 50 codes/sec
- **Code Types**: 1D, 2D, QR, DataMatrix
- **Interface**: Ethernet, RS-232, USB
- **Applications**: Product identification, Tracking
## Applications
Product identification, Tracking
| Product model | Resolution | Focal length | Max. reading speed | Max. frame rate | Certification | Product status |
| MV-ID2013EM-03N-RBN | 1280×1024 | 2.45 mm | 30 codes/sec | 50.0 fps | CE/RoHS/KC | Delisting Preparation |
| MV-ID2013EM-03N-RBP | 1280×1024 | 2.45 mm | 30 codes/sec | 50.0 fps | CE/RoHS/KC | Delisting Preparation |
| MV-ID2013EM-05-RBN | 1280×1024 | 4.7 mm | 30 codes/sec | 50.0 fps | CE/RoHS/KC | Delisting Preparation |
| MV-ID2013EM-05-RBN-S | 1280×1024 | 4.7 mm 2.45 mm | 30 codes/sec | 50.0 fps | CE/RoHS/KC | Delisting Preparation |
| MV-ID2013EM-05-RBN-U | 1280×1024 | 4.7 mm | 30 codes/sec | 50.0 fps | CE/RoHS/KC | Delisting Preparation |
| MV-ID2013EM-05-RBN-SU | 1280×1024 | 4.7 mm 2.45 mm | 30 codes/sec | 50.0 fps | CE/RoHS/KC | Delisting Preparation |
| MV-ID2013EM-05-RBP | 1280×1024 | 4.7 mm | 30 codes/sec | 50.0 fps | CE/RoHS/KC | Delisting Preparation |
| MV-ID2013EM-05-RBP-S | 1280×1024 | 4.7 mm 2.45 mm | 30 codes/sec | 50.0 fps | CE/RoHS/KC | Delisting Preparation |
| MV-ID2013EM-05-RBP-SU | 1280×1024 | 4.7 mm 2.45 mm | 30 codes/sec | 50.0 fps | CE/RoHS/KC | Delisting Preparation |
| MV-ID2013EM-05-WBN | 1280×1024 | 4.7 mm | 30 codes/sec | 50.0 fps | CE/RoHS/KC | Delisting Preparation |
| MV-ID2013EM-05-WBP | 1280×1024 | 4.7 mm | 30 codes/sec | 50.0 fps | CE/RoHS/KC | Delisting Preparation |
| MV-ID2013EM-05-WBP-U | 1280×1024 | 4.7 mm | 30 codes/sec | 50.0 fps | CE/RoHS/KC | Delisting Preparation |
| MV-ID2013EM-05N-RBN | 1280×1024 | 4.7 mm 2.45 mm | 30 codes/sec | 50.0 fps | CE/RoHS/KC | Delisting Preparation |
| MV-ID2013EM-05N-RBN-S | 1280×1024 | 4.7 mm 2.45 mm | 30 codes/sec | 50.0 fps | CE/RoHS/KC | Delisting Preparation |
| MV-ID2013EM-05N-RBN-U | 1280×1024 | 4.7 mm | 30 codes/sec | 50.0 fps | CE/RoHS/KC | Delisting Preparation |
| MV-ID2013EM-05N-RBN-SU | 1280×1024 | 4.7 mm 2.45 mm | 30 codes/sec | 50.0 fps | CE/RoHS/KC | Delisting Preparation |
| MV-ID2013EM-05N-RBP | 1280×1024 | 4.7 mm | 30 codes/sec | 50.0 fps | CE/RoHS/KC | Delisting Preparation |
| MV-ID2013EM-05H-RBN | 1280×1024 | 4.7 mm | 30 codes/sec | 50.0 fps | CE/RoHS/KC | Delisting Preparation |
| MV-ID2013EM-05H-RBN-S | 1280×1024 | 4.7 mm 2.45 mm | 30 codes/sec | 50.0 fps | CE/RoHS/KC | Delisting Preparation |
| MV-ID2013EM-05H-RBN-U | 1280×1024 | 4.7 mm | 30 codes/sec | 50.0 fps | CE/RoHS/KC | Delisting Preparation |
| MV-ID2013EM-05H-RBN-SU | 1280×1024 | 4.7 mm 2.45 mm | 30 codes/sec | 50.0 fps | CE/RoHS/KC | Delisting Preparation |
| MV-ID2013EM-05H-RBP | 1280×1024 | 4.7 mm | 30 codes/sec | 50.0 fps | CE/RoHS/KC | Delisting Preparation |
| MV-ID2013EMI-03N-RBN | 1024×1280 | 2.48 mm | 30 codes/sec | 50.0 fps | CE/RoHS/KC | Available |
| MV-ID2013EMI-03N-RBP | 1024×1280 | 2.48 mm | 30 codes/sec | 50.0 fps | CE/RoHS/KC | Available |
| MV-ID2013EMI-03N-RBP-S | 1024×1280 | 2.48 mm | 30 codes/sec | 50.0 fps | CE/RoHS/KC | Available |
| MV-ID2013EMI-03N-WBP-S | 1024×1280 | 2.48 mm | 30 codes/sec | 50.0 fps | CE/RoHS/KC | Available |
| MV-ID2013EMI-05-RBN | 1024×1280 | 4.63 mm | 30 codes/sec | 50.0 fps | CE/RoHS/KC | Available |
| MV-ID2013EMI-05-RBN-S | 1024×1280 | 4.63 mm | 30 codes/sec | 50.0 fps | CE/RoHS/KC | Available |
| MV-ID2013EMI-05-RBN-U | 1024×1280 | 4.63 mm | 30 codes/sec | 50.0 fps | CE/RoHS/KC | Available |
| MV-ID2013EMI-05-RBN-SU | 1024×1280 | 4.63 mm | 30 codes/sec | 50.0 fps | CE/RoHS/KC | Available |
| MV-ID2013EMI-05-RBP | 1024×1280 | 4.63 mm | 30 codes/sec | 50.0 fps | CE/RoHS/KC | Available |
| MV-ID2013EMI-05-RBP-S | 1024×1280 | 4.63 mm | 30 codes/sec | 50.0 fps | CE/RoHS/KC | Available |
| MV-ID2013EMI-05-RBP-U | 1024×1280 | 4.63 mm | 30 codes/sec | 50.0 fps | CE/RoHS/KC | Available |
| MV-ID2013EMI-05-RBP-SU | 1024×1280 | 4.63 mm | 30 codes/sec | 50.0 fps | CE/RoHS/KC | Available |
| MV-ID2013EMI-05-WBN | 1024×1280 | 4.63 mm | 30 codes/sec | 50.0 fps | CE/RoHS/KC | Available |
| MV-ID2013EMI-05-WBN-U | 1024×1280 | 4.63 mm | 30 codes/sec | 50.0 fps | CE/RoHS/KC | Available |
| MV-ID2013EMI-05-WBP | 1024×1280 | 4.63 mm | 30 codes/sec | 50.0 fps | CE/RoHS/KC | Available |
| MV-ID2013EMI-05-WBP-U | 1024×1280 | 4.63 mm | 30 codes/sec | 50.0 fps | CE/RoHS/KC | Available |
| MV-ID2013EMI-05N-RBN | 1024×1280 | 4.63 mm | 30 codes/sec | 50.0 fps | CE/RoHS/KC | Available |
| MV-ID2013EMI-05N-RBN-S | 1024×1280 | 4.63 mm | 30 codes/sec | 50.0 fps | CE/RoHS/KC | Available |
| MV-ID2013EMI-05N-RBN-U | 1024×1280 | 4.63 mm | 30 codes/sec | 50.0 fps | CE/RoHS/KC | Available |
| MV-ID2013EMI-05N-RBN-SU | 1024×1280 | 4.63 mm | 30 codes/sec | 50.0 fps | CE/RoHS/KC | Available |
| MV-ID2013EMI-05N-RBP | 1024×1280 | 4.63 mm | 30 codes/sec | 50.0 fps | CE/RoHS/KC | Available |
| MV-ID2013EMI-05H-RBN | 1024×1280 | 4.63 mm | 30 codes/sec | 50.0 fps | CE/RoHS/KC | Available |
| MV-ID2013EMI-05H-RBN-S | 1024×1280 | 4.63 mm | 30 codes/sec | 50.0 fps | CE/RoHS/KC | Available |
| MV-ID2013EMI-05H-RBN-U | 1024×1280 | 4.63 mm | 30 codes/sec | 50.0 fps | CE/RoHS/KC | Available |
| MV-ID2013EMI-05H-RBN-SU | 1024×1280 | 4.63 mm | 30 codes/sec | 50.0 fps | CE/RoHS/KC | Available |
| MV-ID2013EMI-05H-RBP | 1024×1280 | 4.63 mm | 30 codes/sec | 50.0 fps | CE/RoHS/KC | Available |
| MV-ID2004M-06S-WBN-U | 704×540 | 6.72 mm | 38 codes/sec | 60.0 fps | CE/RoHS/KC | Available |
| MV-ID2016M-06S-RBN-U | 1408×1024 | 6.72 mm | 68 codes/sec | 60.0 fps | CE/RoHS/KC | Available |
Share
